 
				 
				 
						
					 
					 
										VollkornWEIZENschrot (58%), WEIZENmehl, Zucker, pflanzliche Öle
(Rapsöl, gehärtetes Rapsöl), GERSTENmalz, Hefe, Salz.
										Überempfindlichkeit
										Enthält Gluten. 
										
Lesen Sie mehr zu Unverträglichkeiten
									
225 g, 400 g
 
										| Nährwert | Pro 100 g | Pro pro Krisprolls (13 g) Pro (0 g) | 
| Energie | 1687 kJ/397 kcal | 219 kJ/52 kcal 17 kJ/4 kcal | 
| Fett | 6,2 g | 0,8 g 0,1 g | 
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,3 g 0 g | 
| Kohlenhydrate | 70 g | 9,1 g 0,7 g | 
| Davon Zuckerarten | 7 g | 0,9 g 0,1 g | 
| Ballaststoffe | 7,7 g | 1 g 0,1 g | 
| Eiweiß | 12 g | 1,6 g 0,1 g | 
| Salz | 1,6 g | 0,2 g 0 g | 
